线路名称 | 外报价 成人/儿童 | 优惠价 成人/儿童 | 发团日期 | ||||||
| |||||||||
★沙湖、影视城、贺兰山岩画一日游 | 388/140 | 330/140 | 天天发团 | ||||||
★沙坡头一日游 | 248/140 | 190/140 | 天天发团 | ||||||
★水洞沟含套票、西夏王陵、回乡文化园 | 388/140 | 388/140 | 天天发团 | ||||||
★镇北堡西部影视城、西夏王陵、贺兰山岩画一日游 | 328/120 | 308/120 | 天天发团 | ||||||
★上海庙欢乐大草原、大沙头、大汗行宫、一日游 |
| 99/88 | 天天发团 | ||||||
★腾格里金沙海、高庙、黄河宫一日游 |
| 99/88 | 天天发团 | ||||||
★水上丹霞—波浪鼓一日游 |
| 128/128 | 天天发团 | ||||||
★塞上奇峡景区—中卫苏武牧羊遗址寺口一日游 |
| 118/78 | 天天发团 | ||||||
★阿拉善北寺(福音寺)、定远营古城、大漠奇石馆一日游 |
| 128/78 | 天天发团 | ||||||
★六盘山、老龙潭、火石寨两日游 | 438/300 | 388/260 | 7月6、8号 | ||||||
★六盘山、老龙潭、崆峒山两日游 | 498/300 | 458/260 | 7月6、8号 | ||||||
★景泰黄河石林、通湖草原两日游 | 438/300 | 388/260 | 7月6、8号 |
| 478/260 | 6月9号 | |||
★鄂尔多斯草原、蒙根花汽车两日游 | 438/300 | 388/260 | 7月6、8号 | ||||||
★延安市内、宝塔山、梁家河两日游 | 438/300 | 388/260 | 7月6、8号 | ||||||
★萨拉乌苏国家湿地公园、波浪鼓汽车二日游 | 398/300 | 368/260 | 7月6、8号 | ||||||
★萨拉乌苏、察罕苏力德两日游 | 398/300 | 368/260 | 7月6、8号 | ||||||
★鄂尔多斯、布龙湖温泉两日游 | 398/300 | 368/300 | 7月6、8号 | ||||||
消息